<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://hybrimin.de/ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hybrimin.de/ru/</link>
	<description>Программное обеспечение для разработки рецептур от экспертов — HYBRIMIN®</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 07:34:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://hybrimin.de/wp-content/uploads/2023/07/cropped-favicon-HYBRIMIN-32x32.webp</url>
	<title></title>
	<link>https://hybrimin.de/ru/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Результаты опроса: Можете ли вы представить, что искусственный интеллектповлияет на балансирование рецептур?</title>
		<link>https://hybrimin.de/ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 07:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hybrimin.de/?p=5586</guid>

					<description><![CDATA[<p>В постоянно развивающейся сфере балансирования и оптимизации рецептур всё большую роль начинает играть интеграция искусственного интеллекта (ИИ). Чтобы лучше понять отношение специалистов к этому тренду, в апреле 2024 года мы провели опрос среди более чем 200 кспертов в области расчёта рецептур. Мы спросили их, как они оценивают потенциальное влияние ИИ на свою профессиональную деятельность. Потенциал&#8230;&#160;<a href="https://hybrimin.de/ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82/" rel="bookmark">Mehr lesen »<span class="screen-reader-text">Результаты опроса: Можете ли вы представить, что искусственный интеллектповлияет на балансирование рецептур?</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hybrimin.de/ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82/">Результаты опроса: Можете ли вы представить, что искусственный интеллектповлияет на балансирование рецептур?</a> erschien zuerst auf <a href="https://hybrimin.de/ru"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что делает базу данных WinFumi для кормления животных особенной?</title>
		<link>https://hybrimin.de/ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%83-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-winfumi-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 07:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hybrimin.de/?p=5582</guid>

					<description><![CDATA[<p>База данных HYBRIMIN® WinFumi — это гораздо больше, чем просто набор числовых значений. Это мощный инструмент для специалистов в области кормления животных. Благодаря широкому функционалу и глубокой структуре данных система гибко адаптируется к требованиям комбикормовой отрасли. Ниже представлены её ключевые преимущества. Решение для всего мираWinFumi используется на международном уровне. Независимо от того, идет ли речь&#8230;&#160;<a href="https://hybrimin.de/ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%83-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-winfumi-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/" rel="bookmark">Mehr lesen »<span class="screen-reader-text">Что делает базу данных WinFumi для кормления животных особенной?</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hybrimin.de/ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%83-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-winfumi-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/">Что делает базу данных WinFumi для кормления животных особенной?</a> erschien zuerst auf <a href="https://hybrimin.de/ru"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Статья: Потребление корма дойным поголовьем</title>
		<link>https://hybrimin.de/ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 07:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hybrimin.de/?p=5577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Источник: FeedMagazine/Kraftfutter 9-10/2024 Авторы: проф. (в отставке) д-р Йозеф Кампхюс, доцент д-р Леонхард Грубер В тексте представлен новый подход к прогнозированию суточного потребления сухого вещества (ССВ) дойным поголовьем, основанный на делении суточной потребности в энергии на энергетическую плотность корма — метод, разработанный на основе работ Gruber et al. (2004). Он учитывает такие важные параметры, как&#8230;&#160;<a href="https://hybrimin.de/ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be/" rel="bookmark">Mehr lesen »<span class="screen-reader-text">Статья: Потребление корма дойным поголовьем</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hybrimin.de/ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be/">Статья: Потребление корма дойным поголовьем</a> erschien zuerst auf <a href="https://hybrimin.de/ru"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Специализированные рекомендации по кормлению дойногопоголовья</title>
		<link>https://hybrimin.de/ru/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 08:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hybrimin.de/?p=5563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Источник: FeedMagazine/Kraftfutter 1/2025 Авторы: проф. д-р Юрген Центек, проф. (в отставке) д-р Йозеф Камфус, проф. д-р ХансШенкель, проф. д-р Клаус Эдер Оптимизация кормления для укрепления здоровьяНовые рекомендации Общества по физиологии питания животных (GfE) подчёркивают важность целенаправленного кормления для профилактики и лечения нарушений обмена веществ у дойного поголовья. Особенно в раннюю лактацию часто возникает отрицательный энергетический&#8230;&#160;<a href="https://hybrimin.de/ru/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be/" rel="bookmark">Mehr lesen »<span class="screen-reader-text">Специализированные рекомендации по кормлению дойногопоголовья</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hybrimin.de/ru/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be/">Специализированные рекомендации по кормлению дойногопоголовья</a> erschien zuerst auf <a href="https://hybrimin.de/ru"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Настройка базы данных в HYBRIMIN® для специалистов по кормлению животных</title>
		<link>https://hybrimin.de/ru/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%8b-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b2-hybrimin-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 08:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hybrimin.de/?p=5554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Можно ли добавлять собственные питательные вещества или вносить изменения в HYBRIMIN®? Да! Программное обеспечение HYBRIMIN® предлагает пользователям широкие возможности по адаптации базы данных под индивидуальные задачи. Как это работает?Программа HYBRIMIN® поставляется с обширной предустановленной базой данных, но вы можете полностью адаптировать её под себя. Основные возможности настройки: Почему это важно?Индивидуальная настройка базы данных позволяет использовать&#8230;&#160;<a href="https://hybrimin.de/ru/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%8b-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b2-hybrimin-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb/" rel="bookmark">Mehr lesen »<span class="screen-reader-text">Настройка базы данных в HYBRIMIN® для специалистов по кормлению животных</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hybrimin.de/ru/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%8b-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b2-hybrimin-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb/">Настройка базы данных в HYBRIMIN® для специалистов по кормлению животных</a> erschien zuerst auf <a href="https://hybrimin.de/ru"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Энергетическая оценка кормов: новые стандарты GfEдля дойного поголовья</title>
		<link>https://hybrimin.de/ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-gfe%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 15:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hybrimin.de/?p=5301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Источник: FeedMagazine / Kraftfutter 7-8/2024Авторы: проф. д-р Андреас Зузенбет В 2024 году Общество физиологии питания животных (GfE) представило новую систему оценки энергетической ценности кормов и пересмотренные нормы потребности в энергии для дойного поголовья. Основой новых рекомендаций стала метаболизируемая энергия (ME), заменившая прежнюю систему на основе чистой энергии лактации (NEL). Основные изменения Трёхступенчатая методика расчёта MEОценка&#8230;&#160;<a href="https://hybrimin.de/ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-gfe%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8c/" rel="bookmark">Mehr lesen »<span class="screen-reader-text">Энергетическая оценка кормов: новые стандарты GfEдля дойного поголовья</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hybrimin.de/ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-gfe%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8c/">Энергетическая оценка кормов: новые стандарты GfEдля дойного поголовья</a> erschien zuerst auf <a href="https://hybrimin.de/ru"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Система оценки аминокислот и протеина в рационе дойного поголовья</title>
		<link>https://hybrimin.de/ru/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 15:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hybrimin.de/?p=5292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Источник: FeedMagazine / Kraftfutter 5-6/2024Авторы: профессор Карл-Хайнц Зюдекум, доктор Кристиан Бёттгер, профессор Маркус Родехутскорд В свете новых рекомендаций по кормлению дойного поголовья, опубликованных Обществом физиологии питания животных (GfE) в 2023 году, был разработан новый подход к оценке протеина, в центре которого находится понятие «переваримого в тонком кишечнике протеина» (sidP). Эта величина позволяет более точно определить,&#8230;&#160;<a href="https://hybrimin.de/ru/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd/" rel="bookmark">Mehr lesen »<span class="screen-reader-text">Система оценки аминокислот и протеина в рационе дойного поголовья</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hybrimin.de/ru/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd/">Система оценки аминокислот и протеина в рационе дойного поголовья</a> erschien zuerst auf <a href="https://hybrimin.de/ru"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обзор статьи: Современные подходы к физиологичному кормлениюжвачных</title>
		<link>https://hybrimin.de/ru/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%ba-%d1%84%d0%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 05:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hybrimin.de/?p=5259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Источник: FeedMagazine / Kraftfutter 9–10/2024Авторы: проф. д-р Юрген Центек, проф. д-р Кендрим Цебели, проф. (в отставке) д-рЙозеф Камфюс В фокусе &#8212; структура рационаВ статье подробно рассматривается важность физиологичного кормления дойногопоголовья, которое не ограничивается только покрытием потребностей в энергии ипитательных веществах. Центральным элементом становится структурнаяполноценность рациона, поддерживающая нормальную работу рубца и жевательнуюактивность животных. Особое внимание уделяется&#8230;&#160;<a href="https://hybrimin.de/ru/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%ba-%d1%84%d0%b8/" rel="bookmark">Mehr lesen »<span class="screen-reader-text">Обзор статьи: Современные подходы к физиологичному кормлениюжвачных</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hybrimin.de/ru/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%ba-%d1%84%d0%b8/">Обзор статьи: Современные подходы к физиологичному кормлениюжвачных</a> erschien zuerst auf <a href="https://hybrimin.de/ru"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Какая программа для оптимизации рецептур используется в Германии чаще всего?</title>
		<link>https://hybrimin.de/ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 05:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hybrimin.de/?p=5249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Знаете ли вы, что HYBRIMIN® WinFumi — это самая часто используемая программадля балансирования рецептур среди производителей кормов в Германии? На бирюзовом фоне размещён вопрос: «Какая программа для оптимизаци рецептур используется в Германии чаще всего?» В левом верхнем углу висит сердце в цветах немецкого флага, прикреплённое к верёвке для сушки. Справа стоит анимированный персонаж с задумчивым&#8230;&#160;<a href="https://hybrimin.de/ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5/" rel="bookmark">Mehr lesen »<span class="screen-reader-text">Какая программа для оптимизации рецептур используется в Германии чаще всего?</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hybrimin.de/ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5/">Какая программа для оптимизации рецептур используется в Германии чаще всего?</a> erschien zuerst auf <a href="https://hybrimin.de/ru"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новые рекомендации GfE поуправлению дойными коровами</title>
		<link>https://hybrimin.de/ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-gfe-%d0%bf%d0%be%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b4%d0%be%d0%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 07:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hybrimin.de/?p=5241</guid>

					<description><![CDATA[<p>В 2023 году GfE выпустило в виде книги новые рекомендации по обеспечению дойных коров энергией и питательными веществами. На 288 страницах подробно описаны ключевые аспекты современного кормления дойных коров с учётом всех требований к питательным веществам. Эти рекомендации основаны на более чем 20-летнем опыте применения предыдущих стандартов. На данный момент книга доступна только на немецком&#8230;&#160;<a href="https://hybrimin.de/ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-gfe-%d0%bf%d0%be%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b4%d0%be%d0%b9/" rel="bookmark">Mehr lesen »<span class="screen-reader-text">Новые рекомендации GfE поуправлению дойными коровами</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hybrimin.de/ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-gfe-%d0%bf%d0%be%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b4%d0%be%d0%b9/">Новые рекомендации GfE поуправлению дойными коровами</a> erschien zuerst auf <a href="https://hybrimin.de/ru"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
